清和1丁目3区画まもなく完成!
●設計性能評価取得物件
●同仕様物件にてご内覧いつでも可能です♪ご希望の日時をお気軽にお申しつけ下さい!
●3区画⇒残り2区画です!
3号棟 (2020年4月)
名称 | 清和1丁目 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市清和1丁目 |
価格 | |
土地面積 | 162.38㎡(49.1坪) |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 第1種低層 <建蔽立> 50% <容積率> 80% |
建物面積 | 1F 51.03㎡ / 2F 45.36㎡ / 合計96.39㎡(29.1坪) |
確認申請番号 | 第H31SHC132344号 |
交通 | 鹿児島交通バス 「新入」 バス停徒歩5分 |
校区 | 小学校:清和小学校 / 中学校:東谷山中学校 |
設備・仕様 |
|









