新築一戸建て
◆紫原5丁目‐1号棟物件のご案内◆
◇販売価格:3.199万円◇
物件詳細情報
交通 |
指宿枕崎線 / 郡元駅 徒歩26分 |
---|---|
所在地 | 鹿児島県鹿児島市紫原5丁目 |
物件種目 | 新築一戸建て |
価格 | 3.199万 | 借地期間・地代(月額) | - |
---|---|---|---|
権利金 | - | 敷金 / 保証金 | - / - |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
バス・トイレ | 浴室暖房、浴室乾燥機、シャワー付洗面化粧台、温水洗浄便座、トイレ2ヶ所 |
---|---|
キッチン | 浄水器、IHクッキングヒーター |
設備・サービス | 全居室収納、ウォークインクローゼット、EV車充電設備、床下収納、モニター付インターホン、カードキー、省エネ給湯器、上水道、下水道、電気、ルーフバルコニー |
その他 | - |
瑕疵保証 | - |
---|---|
瑕疵保険 | - |
評価・証明書 | - |
備考 |
バルコニー:6.48m²
販売戸数:1戸 |
建物名 | 紫原5丁目-1号棟 | ||
---|---|---|---|
間取り |
4LDK+WIC 洋6・7.2・7.5 LDK15 和4.5 |
建物面積 | 98.81m² |
土地面積 | 115.52m²(実測) | 私道負担面積 | - |
築年月 | 2020年1月 | 階建 / 階 | 2階建 |
リフォーム履歴 | - | ||
リノベーション履歴 | - | ||
駐車場 | - | 建物構造 | 木造 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種中高 | 接道状況 | 南西4.0m |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 |
国土法届出 | - | セットバック | - |
建築確認番号 |
第H31SHC122636号 |
◆ファミリーマート(徒歩4分) ◆コスモス(徒歩2分)
◆マツモトキヨシ(徒歩9分)
◆西紫原小学校(徒歩11分) ◆西紫原中学校(徒歩8分)
(資金計画) 3.200万円お借入時 頭金・ボーナスなし
◆鹿児島銀行・宮崎銀行・南日本銀行(提携) 金利0.95% 返済期間35年間
月々89.587円
「新生活応援キャンペーン開催中」