分新築一戸建て
◆西陵2丁目‐1号棟物件のご案内◆
物件詳細情報
交通 |
JR鹿児島本線「広木」駅徒歩29分 |
---|---|
所在地 | 鹿児島県鹿児島市西陵2丁目 |
物件種目 | 新築一戸建て |
価格 | 万 | 借地期間・地代(月額) | - |
---|---|---|---|
権利金 | - | 敷金 / 保証金 | - / - |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
バス・トイレ | 浴室暖房、浴室乾燥機、シャワー付洗面化粧台、温水洗浄便座、トイレ2ヶ所 |
---|---|
キッチン | 浄水器、IHクッキングヒーター |
設備・サービス | 全居室収納、ウォークインクローゼット、EV車充電設備、床下収納、モニター付インターホン、カードキー、省エネ給湯器、上水道、下水道、電気、ルーフバルコニー |
その他 | - |
瑕疵保証 | - |
---|---|
瑕疵保険 | - |
評価・証明書 | - |
備考 |
バルコニー:m²
販売戸数:1戸 |
建物名 | |||
---|---|---|---|
間取り |
4LDK洋6・9.5・7.5 LDK 16和4.5 |
建物面積 | 100.44m² |
土地面積 | 132.08m²(実測) | 私道負担面積 | - |
築年月 | 2020年3月 下旬 | 階建 / 階 | 2階建 |
リフォーム履歴 | - | ||
リノベーション履歴 | - | ||
駐車場 | - | 建物構造 | 木造 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 | 接道状況 | 北西9.27m |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 |
国土法届出 | - | セットバック | - |
建築確認番号 |
第H31SHC127339号 |
◆コープ鹿児島西陵店(徒歩3分) ◆ファミリーマート(徒歩2分)
◆西陵小学校(徒歩6分) ◆西陵中学校(徒歩11分)
(資金計画) 万円お借入時 頭金・ボーナスなし
◆宮崎銀行(提携) 金利0.9% 返済期間40年間(諸条件あります)
月々円(諸経費別)









